阿里斯
奥林匹亚科斯
帕纳托利克斯
AEK雅典
悉尼FC
墨尔本城
西悉尼流浪者
弗赖堡
沃尔夫斯堡
法兰克福
美因茨
利雅得新月
费哈
达曼协作
哈萨征服
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大阪钢巴 | 17 | 8 | 3 | 48 | 28 | 20 | 59 |
| 2 |
东京FC | 17 | 6 | 5 | 51 | 26 | 25 | 57 |
| 3 |
柏太阳神 | 16 | 8 | 4 | 49 | 15 | 34 | 56 |
| 4 |
大阪樱花 | 16 | 8 | 4 | 50 | 21 | 29 | 56 |
| 5 |
名古屋鲸八 | 16 | 8 | 4 | 42 | 21 | 21 | 56 |
| 6 |
川崎前锋 | 16 | 8 | 4 | 42 | 28 | 14 | 56 |
| 7 |
札幌冈萨多 | 15 | 8 | 5 | 45 | 17 | 28 | 53 |
| 8 |
广岛三箭 | 15 | 7 | 6 | 47 | 21 | 26 | 52 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 横滨水手 | 24球 | 35 |
| 2 | Theo Moreira | 神户胜利船 | 22球 | 43 |
| 3 | Mason Pereira | 大阪钢巴 | 22球 | 39 |
| 4 | Nico Ibrahim | 大阪樱花 | 20球 | 44 |
| 5 | Mason Meyer | 柏太阳神 | 18球 | 34 |
| 6 | Noah Khan | 川崎前锋 | 17球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Lopez | 札幌冈萨多 | 10次 | 20 |
| 2 | Kai Pereira | 名古屋鲸八 | 9次 | 18 |
| 3 | Raul Ibrahim | 浦和红钻 | 8次 | 30 |
| 4 | Mateo Diaz | 神户胜利船 | 6次 | 14 |
| 5 | Ethan Lopez | 鹿岛鹿角 | 3次 | 22 |
| 6 | Iker Moreira | 大阪钢巴 | 2次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
首尔FC | 17 | 7 | 4 | 51 | 26 | 25 | 58 |
| 2 |
江原FC | 16 | 7 | 5 | 48 | 18 | 30 | 55 |
| 3 |
蔚山HD | 15 | 6 | 7 | 44 | 24 | 20 | 51 |
| 4 |
光州FC | 15 | 6 | 7 | 45 | 31 | 14 | 51 |
| 5 |
浦项制铁 | 14 | 7 | 7 | 48 | 31 | 17 | 49 |
| 6 |
水原三星 | 13 | 7 | 8 | 46 | 26 | 20 | 46 |
| 7 |
仁川联 | 12 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 43 |
| 8 |
全北现代 | 12 | 6 | 10 | 42 | 27 | 15 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Lopez | 全北现代 | 28球 | 49 |
| 2 | Hugo Santos | 蔚山HD | 27球 | 49 |
| 3 | Lucas Meyer | 江原FC | 27球 | 50 |
| 4 | Leo Ibrahim | 水原三星 | 26球 | 40 |
| 5 | Kai Meyer | 仁川联 | 25球 | 33 |
| 6 | Noah Ibrahim | 大邱FC | 22球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Zhang | 全北现代 | 17次 | 34 |
| 2 | Mateo Rossi | 首尔FC | 17次 | 38 |
| 3 | Liam Pereira | 水原三星 | 16次 | 32 |
| 4 | Yuri Pereira | 蔚山HD | 14次 | 25 |
| 5 | Ethan Diaz | 仁川联 | 13次 | 32 |
| 6 | Yuri Pereira | 浦项制铁 | 11次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
本菲卡 | 17 | 7 | 4 | 47 | 20 | 27 | 58 |
| 2 |
阿罗卡 | 16 | 8 | 4 | 47 | 21 | 26 | 56 |
| 3 |
博阿维斯塔 | 16 | 7 | 5 | 44 | 20 | 24 | 55 |
| 4 |
卡萨皮亚 | 15 | 8 | 5 | 43 | 26 | 17 | 53 |
| 5 |
吉马良斯 | 15 | 7 | 6 | 45 | 20 | 25 | 52 |
| 6 |
莫雷伦斯 | 15 | 6 | 7 | 47 | 25 | 22 | 51 |
| 7 |
埃斯托里尔 | 15 | 6 | 7 | 41 | 25 | 16 | 51 |
| 8 |
波尔图 | 14 | 6 | 8 | 48 | 33 | 15 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Wang | 本菲卡 | 25球 | 33 |
| 2 | Theo Khan | 波尔图 | 23球 | 33 |
| 3 | Leo Lopez | 博阿维斯塔 | 21球 | 42 |
| 4 | Noah Yildiz | 葡萄牙体育 | 20球 | 37 |
| 5 | Kai Yildiz | 布拉加 | 20球 | 44 |
| 6 | Noah Rossi | 卡萨皮亚 | 20球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Santos | 吉维森特 | 15次 | 36 |
| 2 | Nico Costa | 葡萄牙体育 | 13次 | 29 |
| 3 | Hugo Yildiz | 波尔图 | 12次 | 29 |
| 4 | Aiden Pereira | 博阿维斯塔 | 9次 | 31 |
| 5 | Liam Rossi | 阿罗卡 | 8次 | 19 |
| 6 | Raul Costa | 法马利康 | 8次 | 21 |
维罗纳
那不勒斯
AC米兰
帕尔马
阿拉伯承包商
阿拉伯承包商
恩比
伊斯梅利
埃弗顿
纽卡斯尔联
阿斯顿维拉
阿斯顿维拉
长春亚泰
梅州客家
青岛西海岸
浙江队